Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Blöcke.
Platz: | 31 |
Blöcke: | 596 |
Benutzername: | marius55 |
Rang: | Minecraft Junky |
Platz: | 32 |
Blöcke: | 594 |
Benutzername: | AidenEwing |
Rang: | Minecraft Junky |
Platz: | 33 |
Blöcke: | 551 |
Benutzername: | ScoutSniperXD |
Rang: | Minecraft Junky |
Platz: | 34 |
Blöcke: | 547 |
Benutzername: | busjogja |
Rang: | Minecraft Junky |
Platz: | 35 |
Blöcke: | 544 |
Benutzername: | Ferek |
Rang: | Minecraft Junky |
Platz: | 36 |
Blöcke: | 525 |
Benutzername: | blockfrank |
Rang: | Minecraft Junky |
Platz: | 37 |
Blöcke: | 510 |
Benutzername: | juergen91 |
Rang: | Minecraft Junky |
Platz: | 38 |
Blöcke: | 507 |
Benutzername: | Schapeng1999 |
Rang: | Minecraft Junky |
Platz: | 39 |
Blöcke: | 458 |
Benutzername: | fiore |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 40 |
Blöcke: | 451 |
Benutzername: | 1MetalGamer |
Rang: | Craftkind |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Blöcke hast.
Rang | Blöcke | |
---|---|---|
Amateur | 30 | |
Craftkind | 90 | |
Minecraft Junky | 500 | |
Unaufhaltbarer Blocker | 610 | |
Schüler des Blocks | 700 | |
Lehrer des Blocks | 800 | |
Meister des Blocks | 1000 | |
Treuer Mentor des Blocks | 3500 | |
Gott des Blocks | 5000 |
Blöcke verdienen
So kannst du Blöcke verdienen:
Aktion | Blöcke |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 20 Blöcke |
Erfolgreiche Einladung: | 25 Blöcke |
Neuer Freund: | 15 Blöcke |
Neues Bild hochgeladen: | 1 Blöcke |
Neues Video hochgeladen: | 2 Blöcke |
10 Minuten Online: | 1 Blöcke |